| 项目 | 日期 | 金牌数 | |||||||||||||||||||
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
|||
| 开幕式/闭幕式 | * | * | 0 | ||||||||||||||||||
| 水上运动 | 游泳 | * | * | * | * | * | * | * | * | 32 | |||||||||||
| 跳水 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||||||||||
| 花样游泳 | * | * | * | * | * | 2 | |||||||||||||||
| 水球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | ||||||
| 射箭 | * | * | * | * | * | * | * | 4 | |||||||||||||
| 田径 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 46 | |||||||||||
| 羽毛球 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | ||||||||||||
| 棒球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | |||||||||||
| 篮球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | ||||
| 拳击 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||
| 皮划艇 | 速度赛 | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||||||||||
| 激流赛 | * | * | * | * | 4 | ||||||||||||||||
| 自行车 | 场地赛 | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||||||||||
| 公路赛 | * | * | * | 4 | |||||||||||||||||
| 山地赛 | * | * | 2 | ||||||||||||||||||
| 马术 | 跳栏 | * | * | * | 2 | ||||||||||||||||
| 盛装舞步 | * | * | * | * | 2 | ||||||||||||||||
| 三日赛事 | * | * | * | * | * | * | * | 2 | |||||||||||||
| 击剑 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||||
| 足球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | ||||||||
| 体操 | 体操 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | ||||||||||
| 艺术体操 | * | * | * | * | 2 | ||||||||||||||||
| 技巧 | * | * | 2 | ||||||||||||||||||
| 手球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | |||||
| 曲棍球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | |||||
| 柔道 | * | * | * | * | * | * | * | 14 | |||||||||||||
| 现代五项 | * | * | 2 | ||||||||||||||||||
| 赛艇 | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | ||||||||||||
| 帆船 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | |||||
| 射击 | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | ||||||||||||
| 垒球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | |||||||||||
| 乒乓球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | ||||||||||
| 跆拳道 | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||||||
| 网球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | ||||||||||
| 铁人三项 | * | * | 2 | ||||||||||||||||||
| 排球 | 室内排球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | |||
| 沙滩排球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | ||||||||||
| 举重 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | ||||||||||
| 摔跤 | 古典式 | * | * | * | * | 8 | |||||||||||||||
| 自由式 | * | * | * | * | 8 | ||||||||||||||||
| 金牌数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||||
* 赛事 * 热门赛事
回悉尼奥运特辑