每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月30日 星期六 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 04:00- 13:15 | 现代五项 | 男子10米气手枪射击, 男子重剑击剑, 男子200米自由泳, 男子12个障碍马术, 男子3公里越野赛跑 | 圆顶体育场2号馆(射击、击剑),水上运动中心(游泳),赛马场(障碍赛马、赛跑) |
| 06:00- 08:15 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 500米 决赛, 男子 单人划艇 500米 决赛, 女子 单人皮艇 500米 决赛, 男子 二人皮艇 500米 决赛, 男子 二人划艇 500米 决赛, 女子 二人皮艇 500米 决赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 14:10 | 公路自行车 | 女子 个人 计时赛, 男子 个人 计时赛 | 百年纪念公园公路自行车赛道 |
| 06:00- 09:15 | 跆拳道 | 女子 67公斤以上级 预赛, 男子 80公斤以上级 预赛 | 国家体育中心 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 女子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 06:30- 09:00 | 自由式摔跤 | 58公斤级 预赛, 69公斤级 预赛, 85公斤级 预赛, 130公斤级 预赛, 54公斤级5-6决赛, 63公斤级5-6名决赛, 76公斤级 5-6名决赛, 97公斤级 5-6名决赛 | 悉尼会议展览中心1号、2号厅 |
| 04:00- 14:15 | 水球 | 男子预赛 (2 场) | 莱德水上休闲中心 |
| 08:00- 13:00 | 马术 | 个人 盛装舞步 | 郝斯利公园马术中心 |
| 08:30- 12:30 | 曲棍球 | 男子预赛 (2 场) | 国家曲棍球中心 |
| 09:00- 12:40 | 篮球 | 男子预赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 09:00- 11:00 | 足球 | 男子 决赛 | 奥林匹克体育场 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子芬兰人级帆船团体赛, 星光级团体赛, 混合索林级三、四名决赛, 混合索林级决赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 14:00 | 排球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 12:05 | 拳击 | 最轻量级 48公斤决赛, 最轻量级 54公斤决赛, 轻量级 60公斤决赛, 次中量级 67公斤决赛, 中量级 75公斤决赛, 重量级 91公斤决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 10:50- 14:15 | 现代五项 | 男子12个障碍马术, 男子3公里越野赛跑 | 棒球场 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 11:30- 14:30 | 跆拳道 | 女子 67公斤以上级 预赛, 男子 80公斤以上级 预赛, 女子 67公斤以上级 补充赛, 男子 80公斤以上级 补充赛 | 国家体育中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 半决赛 (2 场) | 悉尼国际水上运动中心 |
| 14:00- 16:00 | 自由式摔跤 | 54公斤级 三、四名决赛, 63公斤级 三、四名决赛, 76公斤级 三、四名决赛, 97公斤级 三、四名决赛, 54公斤级 决赛, 63公斤级 决赛, 76公斤级 决赛, 97公斤级 决赛 | 悉尼会议展览中心1号、2号厅 |
| 14:30- 19:30 | 曲棍球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 国家曲棍球中心 |
| 15:00- 19:10 | 篮球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 19:30 | 田径 | 女子 跳高 决赛, 女子 4 x 100米 接力 决赛, 女子 标枪 决赛, 男子 4 x 100米 接力 决赛, 女子 1500米 决赛, 男子 5000米 决赛, 女子 4 x 400米 接力 决赛, 男子 4 x 400米 接力 决赛, 女子 10000米 决赛 | 奥林匹克体育场 |
| 16:00- 18:15 | 水球 | 男子预赛 (2 场) | 莱德水上休闲中心 |
| 16:30- 18:25 | 艺术体操 | 女子 团体决赛 | 圆顶体育馆3号馆 |
| 16:30- 20:30 | 手球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:00 | 跆拳道 | 女子 67公斤以上级 补充赛, 男子 80公斤以上级 补充赛, 女子 67公斤以上级 三、四名决赛, 男子 80公斤以上级 三、四名决赛, 女子 67公斤以上级 决赛, 男子 80公斤以上级 决赛 | 国家体育中心 |
| 17:00- 19:00 | 跳水 | 男子 10米 跳台 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |