每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月29日 星期五 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 06:00- 07:40 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 500米 半决赛, 男子 单人划艇 500米 半决赛, 女子 单人皮艇 500米 半决赛, 男子 二人皮艇 500米 半决赛, 男子 二人划艇 500米 半决赛, 女子 二人皮艇 500米 半决赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:15 | 跆拳道 | 女子 57公斤级 - 67公斤级 预赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 预赛 | 国家体育中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子预赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 06:30- 09:00 | 自由式摔跤 | 54公斤级 四分之一决赛, 63公斤级 四分之一决赛, 76公斤级 四分之一决赛, 97公斤级 四分之一决赛, 58公斤级 预赛, 69公斤级 预赛, 85公斤级 预赛, 130公斤级 预赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 06:30- 08:45 | 水球 | 男子预赛 (2 场) | 莱德水上娱乐中心 |
| 07:00- 11:00 | 跳水 | 男子 10米 跳台 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 13:45 | 马术 | 个人 盛装舞步 | 赫斯利公园马术中心 |
| 08:30- 11:40 | 田径 | 女子 标枪 预赛, 男子 4 x 100米 接力 第一轮, 女子 4 x 100米 接力 第一轮, 男子 4 x 400米 接力 第一轮, 男子 50公里 竞走(开始 ) | 奥林匹克体育场 |
| 08:30- 12:30 | 曲棍球 | 男子预赛 (2 场) | 国家曲棍球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 女子女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛, 混合索林级 半决赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 女子 半决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 半决赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 11:30- 14:30 | 跆拳道 | 女子 57公斤级 - 67公斤级 预赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 预赛, 女子 57公斤级 - 67公斤级 补充赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 补充赛 | 国家体育中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 莱德水上娱乐中心 |
| 13:30- 15:30 | 花样游泳 | 团体 自选动作 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 14:00- 16:00 | 自由式摔跤 | 54公斤级 三、四名决赛, 自由式63公斤级 三、四名决赛, 自由式76公斤级 三、四名决赛, 自由式97公斤级 三、四名决赛, 自由式54公斤级 决赛, 自由式63公斤级 决赛, 自由式76公斤级 决赛, 自由式97公斤级 决赛 | 悉尼展览中心1号、2号厅 |
| 14:30- 19:30 | 曲棍球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 国家曲棍球中心 |
| 15:00- 18:40 | 田径 | 男子 50公里 竞走决赛, 男子 撑杆跳高 决赛, 女子 跳远 决赛, 女子 4 x 100米 接力 半决赛, 男子 4 x 100米 接力 半决赛, 女子 4 x 400米 接力 第一轮, 男子 4 x 400米 接力 半决赛, 女子 链球 决赛, 男子 1500米 决赛, 男子 3000米 障碍赛跑 决赛 | 奥林匹克体育场 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 半决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 16:15- 18:30 | 水球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 莱德水上娱乐中心 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 男子 半决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤半决赛, 羽量级 57公斤半决赛, 次轻重量级 63.5公斤半决赛, 次中量级 71公斤半决赛, 次重量级 81公斤半决赛, 特重量级 +91公斤半决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 16:30- 18:20 | 艺术体操 | 女子 个人 全能 预赛 | 圆顶体育馆3号馆 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 半决赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:00 | 跆拳道 | 女子 57公斤级 - 67公斤级 补充赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 补充赛, 女子 57公斤级 - 67公斤级 三、四名决赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 三、四名决赛, 女子 57公斤级 - 67公斤级 决赛, 男子 68公斤级 - 80公斤级 决赛 | 国家体育中心 |
| 17:00- 18:30 | 跳水 | 男子 10米 跳台 半决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 17:00- 19:00 | 足球 | 男子 三、四名决赛 | 悉尼足球场 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |