每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月28日 星期四 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 15:15 | 马术 | 团体 障碍赛 决赛, 个人 障碍赛 预赛 | 赫斯利公园马术中心 |
| 06:00- 07:50 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 1000米 半决赛, 男子 单人划艇 1000米 半决赛, 女子 四人皮艇 500米 半决赛, 男子 二人皮艇 1000米 半决赛, 男子 二人划艇 1000米 半决赛, 男子 四人皮艇 1000米 半决赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 12:30 | 曲棍球 | 男子预赛 (2 场), 男子 半决赛 | 国家曲棍球中心 |
| 06:00- 09:15 | 跆拳道 | 女子 49公斤级 - 57公斤级 预赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 预赛 | 国家体育中心 |
| 06:30- 09:00 | 自由式摔跤 | 54公斤级 预赛, 63公斤级 预赛, 76公斤级 预赛, 97公斤级 预赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 07:00- 10:30 | 田径 | 男子 十项全能 110米 栏, 女子 20公里 Walk 决赛, 女子 跳高 预赛, 男子 十项全能 铁饼 | 奥林匹克体育场 |
| 07:00- 10:00 | 跳水 | 女子 10米 跳台 双人 决赛, 男子 3米 跳板 双人 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 男子预赛 (2 场) | 博令圆顶(4号)体育馆 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子芬兰人级帆船团体赛, 星光级团体赛, 女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 15:10 | 手球 | 女子预赛, 女子 四分之一决赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 决赛, 女子 双打 决赛 | 奥林匹克公园网球中心 |
| 11:30- 14:30 | 跆拳道 | 女子 49公斤级 - 57公斤级 预赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 预赛, 女子 49公斤级 - 57公斤级 补充赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 补充赛 | 国家体育中心 |
| 12:00- 15:40 | 篮球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 12:30- 19:10 | 田径 | 男子 十项全能 撑杆跳高, 女子 铅球 决赛, 女子 200米 半决赛, 男子 200米 半决赛, 男子 十项全能 标枪, 女子 1500米 半决赛, 男子 跳远 决赛, 女子 200米 决赛, 男子 200米 决赛, 男子 十项全能 1500米 决赛 | 奥林匹克体育场 |
| 12:30- 14:05 | 艺术体操 | 女子 团体 预赛 | 圆顶体育馆3号馆 |
| 13:00- 14:30 | 花样游泳 | 团体 规定动作 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 14:00- 19:00 | 足球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 悉尼足球场 |
| 14:00- 16:00 | 自由式摔跤 | 54公斤级 预赛, 63公斤级 预赛, 76公斤级 预赛, 97公斤级 预赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 14:30- 18:30 | 曲棍球 | 男子预赛, 男子 半决赛 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 半决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 最轻量级 48公斤半决赛, 最轻量级 54公斤半决赛, 轻量级 60公斤半决赛, 次中量级 67公斤半决赛, 中量级 75公斤半决赛, 重量级 91公斤 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 16:30- 18:20 | 艺术体操 | 女子 个人 全能 预赛 | 圆顶体育馆3号馆 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 四分之一决赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 16:30- 18:00 | 跆拳道 | 女子 49公斤级 - 57公斤级 补充赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 补充赛, 女子 49公斤级 - 57公斤级 三、四名决赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 三、四名决赛, 女子 49公斤级 - 57公斤级 决赛, 男子 58公斤级 - 68公斤级 决赛 | 国家体育中心 |
| 17:00- 20:40 | 篮球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 17:00- 19:00 | 跳水 | 女子 3米 跳板 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |