每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月27日 星期三 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 08:00 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 500米 预赛, 男子 单人划艇 500米 预赛, 女子 单人皮艇 500米 预赛, 男子 二人皮艇 500米 预赛, 男子 二人划艇 500米 预赛, 女子 二人皮艇 500米 预赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 05:30- 11:30 | 曲棍球 | 女子预赛, 女子 复赛, 女子预赛 | 国家曲棍球中心 |
| 06:00- 09:15 | 跆拳道 | 女子 49公斤以下级 预赛, 男子 58公斤以下级 预赛 | 国家体育中心 |
| 06:30- 09:00 | 古典式摔跤 | 58公斤级 四分之一决赛, 69公斤级 四分之一决赛, 85公斤级 四分之一决赛, 130公斤级 四分之一决赛, 58公斤级 半决赛, 69公斤级 半决赛, 85公斤级 半决赛, 130公斤级 半决赛, 58公斤级 5-6名决赛, 69公斤级 5-6名决赛, 85公斤级 5-6名决赛, 130公斤级 5-6名决赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 06:30- 08:45 | 水球 | 男子 预赛:南斯拉夫-匈牙利 斯洛伐克-俄罗斯 | 莱德水上娱乐中心 |
| 07:00- 11:15 | 田径 | 男子 十项全能 100米, 女子 200米 第一轮, 男子 十项全能 跳远, 男子 200米 第一轮, 女子 1500米 第一轮, 男子 十项全能 铅球, 女子 10000米 第一轮, 女子 链球 预赛, 男子 3000米 障碍赛跑 第一轮 | 奥林匹克体育场 |
| 07:00- 13:00 | 公路自行车 | 男子 公路赛 | 百年纪念公园公路自行车赛道 |
| 07:00- 10:00 | 跳水 | 女子 3米 跳板 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 14:30 | 马术 | 团体 盛装舞步 | 赫斯利公园马术中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 女子预赛 (2 场) | 博令圆顶(4号)体育馆 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 三、四名决赛, 女子 单打 决赛, 男子 双打 决赛, 女子 双打 三、四名决赛 | 奥林匹克公园网球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子芬兰人级帆船团体赛, 星光级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合索林级 四分之一决赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 三、四名决赛 | 奥林匹克公园棒球体育场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤 四分之一决赛, 羽量级 57公斤 四分之一决赛, 次轻重量级 63.5公斤 四分之一决赛, 次中量级 71公斤 四分之一决赛, 次重量级 81公斤 四分之一决赛, 特重量级 +91公斤 四分之一决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 11:30- 14:30 | 跆拳道 | 女子 49公斤以下级 预赛, 男子 58公斤以下级 预赛, 女子 49公斤以下级 补充赛, 男子 58公斤以下级 补充赛 | 国家体育中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 预赛 :荷兰-克罗地亚 意大利-哈萨克斯坦 | 莱德水上娱乐中心 |
| 12:00- 15:40 | 篮球 | 女子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 13:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 复赛 (2 场), 男子预赛 | 国家曲棍球中心 |
| 14:00- 19:40 | 田径 | 男子 十项全能 跳高, 女子 100米 栏 半决赛, 女子 200米 第二轮, 男子 200米 第二轮, 男子 撑杆跳高 预赛, 男子 400米 栏 决赛, 男子 800米 决赛, 女子 铁饼 决赛, 女子 100米 栏 决赛, 男子 5000米 第一轮, 男子 十项全能 400米, 男子 1500米 半决赛, 女子 400米 栏 决赛, 女子 跳远 预赛, 女子 铅球 预赛 | 奥林匹克体育场 |
| 14:00- 16:00 | 摔跤 | 58公斤级 三、四名决赛, 69公斤级 三、四名决赛, 85公斤级 三、四名决赛, 130公斤级 三、四名决赛, 58公斤级 决赛, 69公斤级 决赛, 85公斤级 决赛, 130公斤级 决赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 16:15- 18:30 | 水球 | 男子 预赛 希腊-美国 澳大利亚-西班牙 | 莱德水上娱乐中心 |
| 16:30- 20:30 | 棒球 | 男子 团体 决赛 | 奥林匹克公园棒球体育场 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤 四分之一决赛, 羽量级 57公斤 四分之一决赛, 次轻重量级 63.5公斤 四分之一决赛, 次中量级 71公斤 四分之一决赛, 次重量级 81公斤 四分之一决赛, 特重量级 +91公斤 四分之一决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 16:30- 19:00 | 跆拳道 | 女子 49公斤以下级 补充赛, 男子 58公斤以下级 补充赛, 女子 49公斤以下级 三、四名决赛, 男子 58公斤以下级 三、四名决赛, 女子 49公斤以下级 决赛, 男子 58公斤以下级 决赛 | 国家体育中心 |
| 17:00- 20:40 | 篮球 | 女子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 17:00- 18:45 | 跳水 | 女子 3米 跳板 半决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |