每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月26日 星期二 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 08:00 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 1000米 预赛, 男子 单人划艇 1000米 预赛, 女子 四人皮艇 500米 预赛, 男子 二人皮艇 1000米 预赛, 男子 二人划艇 1000米 预赛, 男子 四人皮艇 1000米 预赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子预赛 (2 场) | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 06:30- 09:00 | 摔跤 | 古典式 58公斤级 预赛, 69公斤级 预赛, 85公斤级 预赛, 130公斤级 预赛, 54公斤级 决赛 5-6, 63公斤级 决赛 5-6, 76公斤级 决赛 5-6, 97公斤级 决赛 5-6 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 06:30- 08:45 | 水球 | 男子 预赛:匈牙利-美国 俄罗斯-西班牙 | 莱德水上娱乐中心 |
| 07:00- 11:00 | 公路自行车 | 女子 公路赛 | 百年纪念公园公路自行车赛道 |
| 07:00- 08:45 | 跳水 | 男子 3m 跳板 半决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 13:45 | 马术 | 团体盛装舞步决赛 | 赫斯利公园马术中心 |
| 07:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:马来西亚-加拿大 | 国家曲棍球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 半决赛, 女子 单打 三、四名决赛, 男子 双打 三、四名决赛, 女子 双打 半决赛 | 奥林匹克公园网球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 女子 双打 半决赛, ** 包括延迟的场次 ** | 奥林匹克公园网球中心 |
| 09:00- 13:30 | 沙滩排球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 邦戴海滩 |
| 09:00- 11:00 | 体操 | 男子 & 女子 庆典 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子芬兰人级帆船团体赛, 星光级团体赛, 女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛, 混合索林级 四分之一决赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 半决赛 | 奥林匹克公园棒球体育场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 最轻量级 48公斤 四分之一决赛, 最轻量级 54公斤 四分之一决赛, 轻量级 60公斤 四分之一决赛, 次中量级 67公斤 四分之一决赛, 中量级 75公斤 四分之一决赛, 重量级 91公斤 四分之一决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:澳大利亚-韩国 荷兰-巴基斯坦 | 国家曲棍球中心 |
| 09:00- 11:00 | 体操 | 男子 & 女子 庆典 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 11:00- 13:00 | 花样游泳 | 双人 自选动作 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 男子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 11:30- 13:30 | 举重 | B组 - 男子 105公斤以上级 抓举, 男子 105公斤以上级 挺举 | 悉尼会议中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 预赛:希腊-荷兰 哈萨克斯坦-斯洛伐克 | 莱德水上娱乐中心 |
| 14:00- 16:00 | 摔跤 | 54公斤级 三、四名决赛, 63公斤级 三、四名决赛, 76公斤级 三、四名决赛, 97公斤级 三、四名决赛, 54公斤级 决赛, 63公斤级 决赛, 76公斤级 决赛, 97公斤级 决赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:德国-英国 波兰-印度 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 四分之一决赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 105公斤以上级 抓举, 男子 105公斤以上级 挺举 - 决赛 | 悉尼会议中心 |
| 16:00- 18:00 | 跳水 | 男子 3m 跳板 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:15- 18:30 | 水球 | 男子 预赛:克罗地亚-南斯拉夫 澳大利亚-意大利 | 莱德水上娱乐中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 半决赛 | 奥林匹克公园棒球体育场 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 最轻量级 48公斤 四分之一决赛, 最轻量级 54公斤 四分之一决赛, 轻量级 60公斤 四分之一决赛, 次中量级 67公斤 四分之一决赛, 中量级 75公斤 四分之一决赛, 重量级 91公斤 四分之一决赛 | 悉尼展览中心3号厅、4号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 男子 四分之一决赛 (2 场) | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 16:30- 19:15 | 垒球 | 女子 团体 决赛 (决赛) | 国际垒球中心 |
| 17:00- 19:00 | 足球 | 男子 半决赛 | 悉尼足球场 |
| 17:00- 19:00 | 足球 | 男子 半决赛 | 墨尔本板球场 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |