每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月25日 星期一 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:西班牙-阿根廷 女子9、10名比赛, 女子 分级赛 | 国家曲棍球中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 男子 预赛:安哥拉-俄罗斯 新西兰-立陶宛 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 10:45 | 垒球 | 女子 半决赛 (2 场) | 布莱克城垒球中心 |
| 06:30- 09:00 | 古典式摔跤 | 58公斤 小组预赛, 古典式摔跤 69公斤 小组预赛, 古典式摔跤 85公斤 小组预赛, 古典式摔跤 130公斤 小组预赛, 古典式摔跤 54公斤 四分之一决赛, 古典式摔跤 63公斤 四分之一决赛, 古典式摔跤 76公斤 四分之一决赛, 古典式摔跤 97公斤 四分之一决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 06:30- 08:45 | 水球 | 男子 预赛:荷兰-美国 意大利-西班牙 | 莱德水上休闲馆 |
| 07:00- 10:00 | 田径 | 男子 跳远 预赛, 女子 100米 栏 第一轮, 女子 铁饼 预赛 | 奥林匹克体育场 |
| 07:00- 11:00 | 跳水 | 男子 3米 跳板 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 13:30 | 马术 | 个人 障碍赛 预赛 | 郝斯利公园马术中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 四分之一决赛, 女子 单打 半决赛, 男子 双打 半决赛, 女子 双打 四分之一决赛 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 四分之一决赛, 男子 双打 半决赛, 女子 双打 四分之一决赛 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 09:00- 13:30 | 沙滩排球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 邦戴海滩 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 混合49人级团体赛, 男子芬兰人级帆船团体赛, 星光级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合索林级循环赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 女子 第二阶段比赛, 女子 分级赛 | 国家曲棍球中心 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 男子 预赛:中国-意大利 法国-美国 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 14:30- 18:10 | 手球 | 女子 预赛:丹麦-巴西 韩国-安哥拉 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:30 | 举重 | B组 - 男子 105公斤 抓举, 男子 105公斤 挺举 | 悉尼会议展览中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 预赛:克罗地亚-匈牙利 哈萨克斯坦-俄罗斯 | 莱德水上休闲馆 |
| 12:30- 16:05 | 体操 | 男子 跳马 决赛, , 女子 平衡木 决赛, , 男子 双杠 决赛, , 女子 自由体操 决赛, 男子 单杠 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 14:00- 16:40 | 花样游泳 | 双人 自选动作 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 14:00- 16:00 | 古典式摔跤 | 58公斤 小组预赛, 古典式摔跤 69公斤 小组预赛, 古典式摔跤 85公斤 小组预赛, 古典式摔跤 130公斤 小组预赛, 古典式摔跤 54公斤 半决赛, 古典式摔跤 63公斤 半决赛, 古典式摔跤 76公斤 半决赛, 古典式摔跤 97公斤 半决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 15:00- 18:45 | 田径 | 女子 撑杆跳高 决赛, 女子 100米 栏 第二轮, 男子 铁饼 决赛, 男子 110米 栏 半决赛, 男子 1500米 第一轮, 男子 三级跳远 决赛, 女子 400米 栏 半决赛, 女子 400米 决赛, 男子 400米 决赛, 男子 110米 栏 决赛, 男子 10000米 决赛, 女子 5000米 决赛, 男子 400米 栏 半决赛, 男子 800米 半决赛, 女子 800米 决赛 | 奥林匹克体育场 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 第二阶段比赛 (2 场) | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 105公斤 抓举, 男子 105公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 19:00 | 乒乓球 | 男子 单打 三、四名决赛, 男子 单打 决赛 | 国家体育中心 |
| 16:15- 18:30 | 水球 | 男子 预赛:南斯拉夫-希腊 斯洛伐克-澳大利亚 | 莱德水上休闲馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 男子 预赛:南斯拉夫-加拿大 澳大利亚-西班牙 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 预赛:挪威-奥地利 法国-罗马尼亚 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 16:30- 18:15 | 垒球 | 女子 三、四名决赛 | 布莱克城垒球中心 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |