每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月24日 星期日 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 07:50 | 赛艇 | 女子单人双桨决赛, 男子单人双桨决赛, 女子双人单桨无舵手决赛, 男子双人单桨无舵手决赛, 女子双人双桨决赛, 男子双人双桨决赛, 男子四人单桨无舵手决赛, 女子八人单桨有舵手 双人双桨 分级赛, 男子八人单桨有舵手 双人双桨 分级赛, 男子八人单桨有舵手 四人单桨无舵手 分级赛, 女子四人单桨有舵手 分级赛, 男子四人单桨有舵手 分级赛, 男子八人单桨有舵手 分级赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 19:30 | 沙滩排球 | 男子 四分之一决赛 | 邦戴海滩 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子 预赛 :塞内加尔-斯洛伐克 新西兰-俄罗斯 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 11:30 | 击剑 | 男子 团体 佩剑 预赛, 男子 团体 佩剑 分级赛, 男子 团体 佩剑 四分之一决赛, 男子 团体 佩剑 半决赛 | 悉尼会议展览中心5号厅 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子 预赛:斯洛文尼亚-突尼斯 古巴-韩国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 06:30- 09:00 | 古典式摔跤 | 54公斤 小组预赛, 古典式摔跤 63公斤 小组预赛, 古典式摔跤 76公斤 小组预赛, 古典式摔跤 97公斤 小组预赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 06:30- 08:45 | 水球 | 男子 预赛:匈牙利-荷兰 俄罗斯-意大利 | 莱德水上休闲馆 |
| 07:00- 09:30 | 田径 | 女子 铁饼 预赛, 男子 110米 栏 第一轮, 女子 七项全能 跳远, 女子 马拉松 | 奥林匹克体育场 |
| 07:00- 08:30 | 跳水 | 女子 10米 跳台 半决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 08:00- 09:30 | 曲棍球 | 女子 第二阶段比赛 | 国家曲棍球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第三轮, 女子 单打 四分之一决赛, 男子 双打 四分之一决赛, 女子 双打 第二轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第三轮, 女子 单打 四分之一决赛, 男子 双打 四分之一决赛, 女子 双打 第二轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:30- 11:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:意大利-荷兰 | 国家棒球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合龙卷风级, 混合索林级循环赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:韩国-南非 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤 第二轮, 次轻重量级 63.5公斤 第二轮, 次重量级 81公斤 第二轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 12:45 | 山地自行车 | 男子 越野 | 山地自行车赛场 |
| 11:00- 14:30 | 曲棍球 | 女子 第二阶段比赛 (2 场) | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 13:00 | 花样游泳 | 双人 规定动作 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 11:00- 13:30 | 乒乓球 | 男子 单打 半决赛 | 国家体育中心 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 女子 预赛:古巴-韩国 法国-澳大利亚 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 13:30 | 沙滩排球 | 男子 团体 预赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 预赛:法国-澳大利亚 德国-埃及 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:30 | 举重 | B组 - 男子 94公斤 抓举, 男子 94公斤 挺举 | 悉尼会议展览中心 |
| 11:30- 13:45 | 水球 | 男子 预赛:美国-南斯拉夫 西班牙-斯洛伐克 | 莱德水上休闲馆 |
| 12:30- 16:05 | 体操 | 男子 自由体操 决赛, , 女子 跳马 决赛, , 男子 鞍马 决赛, , 女子 高低杠 决赛, , 男子 吊环 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 13:30- 19:30 | 田径 | 男子 链球 决赛, 男子 跳高 决赛, 女子 七项全能 标枪, 女子 三级跳远 决赛, 女子 400米 栏 第一轮, 男子 110米 栏 第二轮, 男子 400米 半决赛, 女子 400米 半决赛, 女子 七项全能 800米 (决赛), 女子 轮椅 800米 表演赛 决赛, 男子 轮椅 1500米 表演赛 决赛, 男子 400米 栏 第一轮 | 奥林匹克体育场 |
| 14:00- 16:00 | 古典式摔跤 | 54公斤 小组预赛, 古典式摔跤 63公斤 小组预赛, 古典式摔跤 76公斤 小组预赛, 古典式摔跤 97公斤 小组预赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 14:30- 17:30 | 击剑 | 男子 团体 佩剑 三、四名决赛, 男子 团体 佩剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 16:30 | 足球 | 女子 半决赛 | 悉尼足球场 |
| 14:30- 16:30 | 足球 | 女子 半决赛 | 布鲁斯体育场 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:日本-古巴 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 94公斤 抓举, 男子 94公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:00 | 跳水 | 女子 10米 跳台 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:00- 19:30 | 曲棍球 | 男子 预赛 (2 场):英国-加拿大 波兰-韩国 | 国家曲棍球中心 |
| 16:00- 19:00 | 乒乓球 | 女子 单打 三、四名决赛, 女子 单打 决赛 | 国家体育中心 |
| 16:15- 18:30 | 水球 | 男子 预赛:希腊-克罗地亚 澳大利亚-哈萨克斯坦 | 莱德水上休闲馆 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:澳大利亚-美国 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 女子 预赛:美国-波兰 巴西-加拿大 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤 第二轮, 次轻重量级 63.5公斤 第二轮, 次重量级 81公斤 第二轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 男子 预赛:瑞典-西班牙 南斯拉夫-俄罗斯 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |