每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月22日 星期五 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 08:50 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 双人双桨 半决赛, 男子八人单桨有舵手 双人双桨 半决赛, 男子八人单桨有舵手 四人单桨无舵手 半决赛, 男子四人单桨有舵手 半决赛, 女子单人双桨 分级赛, 男子单人双桨 分级赛, 女子双人单桨无舵手 分级赛, 男子双人单桨无舵手 分级赛, 女子双人双桨 分级赛, 男子双人双桨 分级赛, 男子四人单桨无舵手 分级赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:00 | 射箭 | 男子 团体 1/8 淘汰赛, 男子 团体 四分之一决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:30 | 沙滩排球 | 男子 1/8 决赛 | 邦戴海滩 |
| 06:00- 11:30 | 射击 | 女子25米运动手枪预赛, 男子10米移动靶预赛, 男子双向飞碟预赛, 女子25米运动手枪决赛, 男子10米移动靶决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子 预赛:俄罗斯-韩国 斯洛伐克-加拿大 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 12:30 | 击剑 | 男子 团体 花剑 预赛, 男子 团体 花剑 分级赛, 男子 团体 花剑 四分之一决赛, 男子 团体 花剑 半决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子 预赛:韩国-埃及 南斯拉夫-古巴 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 07:00- 11:30 | 田径 | 女子 800米 第一轮, 男子 标枪 预赛, 男子 400米 第一轮, 女子 100米 第一轮, 男子 20k米 竞走 决赛, 男子 铅球 预赛, 男子 100米 第一轮 | 奥林匹克体育场 |
| 07:00- 09:15 | 游泳 | 女子 50米 自由泳 预赛, 男子 1500米 自由泳 预赛, 女子 4 x 100米 混合泳 接力 预赛, 男子 4 x 100米 混合泳 接力 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 男子 单打 第三轮, 女子 单打 四分之一决赛 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:新西兰-美国 古巴-加拿大 | 布莱克城垒球中心 |
| 07:30- 09:30 | 举重 | B组 - 男子 77公斤 抓举, 男子 77公斤 挺举 | 悉尼会议展览中心 |
| 08:00- 12:45 | 马术 | 个人 三日赛 障碍赛 - 决赛 | 郝斯利公园马术中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第三轮, 男子 双打 第一轮, 女子 双打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第三轮, 男子 双打 第一轮, 女子 双打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:30- 11:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:韩国-荷兰 | 国家棒球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 混合49人级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合龙卷风级 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:古巴-澳大利亚 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 男子 最轻量级 48公斤 第二轮, 轻量级 60公斤 第二轮, 中量级 75公斤 第二轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 11:15 | 水球 | 女子 半决赛 | 莱德水上休闲馆 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:荷兰-德国 澳大利亚-韩国 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:00 | 射箭 | 男子 团体 半决赛, 男子 团体 三、四名决赛, 男子 团体 决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:40 | 羽毛球 | 女子 双打 半决赛, 女子 单打 三、四名决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:00- 14:00 | 跳水 | 女子 10米 跳台 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 女子 预赛:法国-巴西 新西兰-美国 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:00 | 沙滩排球 | 男子 1/8 决赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 预赛:突尼斯-澳大利亚 西班牙-斯洛文尼亚 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:50 | 举重 | A组 - 女子 75+公斤 抓举, 女子 75+公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 第一轮, 女子78公斤以上级 第二轮, 女子78公斤以上级 第三轮, 男子100公斤以上级 第一轮, 男子100公斤以上级 第二轮, 男子100公斤以上级 第三轮 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 14:30 | 乒乓球 | 男子 双打 半决赛 | 国家体育中心 |
| 14:30- 17:50 | 击剑 | 男子 团体 花剑 三、四名决赛, 男子 团体 花剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:中国-澳大利亚 意大利-日本 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 19:30 | 田径 | 男子 跳高 预赛, 女子 400米 第一轮, 男子 铅球 决赛, 女子 三级跳远 预赛, 女子 100米 第二轮, 男子 100米 第二轮, 女子 5000米 第一轮, 男子 10000米 第一轮 | 奥林匹克体育场 |
| 15:00- 17:15 | 水球 | 女子 分级赛, 女子 半决赛 | 莱德水上休闲馆 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:南非-日本 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:中国-南非 英国-西班牙 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 77公斤 抓举, 男子 77公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:10 | 体操 蹦床 | 女子 预选赛, 女子 决赛 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 17:40 | 游泳 | 女子 200米 仰泳 决赛, 男子 100米 蝶泳 决赛, 女子 800米 自由泳 决赛, 男子 50米 自由泳 决赛, 女子 50米 自由泳 半决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:00- 19:00 | 网球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第三轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:美国-意大利 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 男子 单打 半决赛, 女子 单打 决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 女子 预赛:塞内加尔-澳大利亚 波兰-古巴 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 最轻量级 48公斤 第二轮, 轻量级 60公斤 第二轮, 中量级 75公斤 第二轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 男子 预赛:德国-俄罗斯 法国-瑞典 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 女子 双打 三、四名决赛, 女子 双打 决赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 19:00 | 柔道 | 女子78公斤以上级决赛 补充赛, 女子78公斤以上级 半决赛, 女子78公斤以上级 三、四名决赛, 女子78公斤以上级决赛, 男子100公斤以上级决赛 补充赛, 男子100公斤以上级 半决赛, 男子100公斤以上级 三、四名决赛, 男子100公斤以上级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |