每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月21日 星期四 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:韩国-印度 阿根廷-波兰 | 国家曲棍球中心 |
| 05:30- 08:50 | 赛艇 | 女子单人双桨 半决赛, 男子单人双桨 半决赛, 男子双人单桨无舵手 半决赛, 男子双人双桨 半决赛, 男子四人单桨无舵手 半决赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:00 | 射箭 | 女子 团体 1/8 淘汰赛, 女子 团体 四分之一决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:30 | 沙滩排球 | 女子 1/8 决赛 | 潘邦戴海滩 |
| 06:00- 13:00 | 射击 | 男子10米移动靶预赛, 男子50米小口径步枪60发卧射预赛, 男子25米手枪速射预赛, 女子双向飞碟预赛, 男子50米小口径步枪60发卧射决赛, 男子25米手枪速射决赛, 女子双向飞碟决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 男子 预赛:意大利-新西兰 加拿大-西班牙 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 13:00 | 击剑 | 男子 个人 佩剑 预赛, 女子 个人 花剑 预赛, 男子 个人 佩剑 四分之一决赛, 女子 个人 花剑 四分之一决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 07:00- 11:50 | 马术 | 个人 三日赛 越野 | 马术耐力赛赛场 |
| 07:00- 08:50 | 游泳 | 男子 50米 自由泳 预赛, 女子 800米 自由泳 预赛, 男子 100米 蝶泳 预赛, 女子 200米 仰泳 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 男子 单打 第二轮 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:意大利-新西兰 澳大利亚-美国 | 布莱克城垒球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第二轮, 男子 双打 第一轮, 女子 双打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合龙卷风级 | 悉尼港 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 最轻量级 54公斤 第二轮, 次中量级 67公斤 第二轮, 重量级 91公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:西班牙-澳大利亚 德国-巴基斯坦 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:00 | 射箭 | 女子 团体 半决赛, 女子 团体 三、四名决赛, 女子 团体 决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:40 | 羽毛球 | 女子 单打 半决赛, 混合 双打 三、四名决赛, 混合 双打 决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 男子 预赛:中国-法国 美国-立陶宛 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:00 | 沙滩排球 | 女子 1/8 决赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 女子 预赛:巴西-奥地利 安哥拉-罗马尼亚 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 女子78公斤中量级 第一轮, 女子78公斤中量级 第二轮, 女子78公斤中量级 第三轮, 男子100公斤中量级 第一轮, 男子100公斤中量级 第二轮, 男子100公斤中量级 第三轮 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 15:00 | 乒乓球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第三轮 | 国家体育中心 |
| 14:30- 18:10 | 击剑 | 男子 个人 佩剑 半决赛, 男子 个人 佩剑 三、四名决赛, 男子 个人 佩剑 决赛, 女子 个人 花剑 半决赛, 女子 个人 花剑 三、四名决赛, 女子 个人 花剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:中国-古巴 加拿大-日本 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 18:50 | 场地自行车 | 男子 凯林赛 第一轮, 女子 计分赛 决赛, 男子 凯林赛 补充赛, 男子 凯林赛 第二轮, 男子 麦迪逊赛 决赛, 男子 凯林赛 决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:新西兰-南非 阿根廷-西班牙 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 16:00- 18:55 | 体操 | 女子 个人 全能 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 17:55 | 游泳 | 男子 50米 自由泳 半决赛, 女子 200米 蛙泳 决赛, 男子 200米 仰泳 决赛, 女子 200米 仰泳 半决赛, 男子 100米 蝶泳 半决赛, 女子 100米 自由泳 决赛, 男子 200米 个人 混合泳 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:00- 19:00 | 网球 | 男子 单打 第二轮, 女子 单打 第二轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 男子 双打 三、四名决赛, 男子 双打 决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 男子 预赛:南斯拉夫-安哥拉 澳大利亚-俄罗斯 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 最轻量级 54公斤 第二轮, 次中量级 67公斤 第二轮, 重量级 91公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 预赛:澳大利亚-丹麦 匈牙利-韩国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 男子 双打 四分之一决赛, 女子 双打 半决赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 19:00 | 柔道 | 女子78公斤中量级决赛 补充赛, 女子78公斤中量级 半决赛, 女子78公斤中量级 三、四名决赛, 女子78公斤中量级决赛, 男子100公斤中量级决赛 补充赛, 男子100公斤中量级 半决赛, 男子100公斤中量级 三、四名决赛, 男子100公斤中量级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |