|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月20日 星期三 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 14:15 | 马术 | 个人 三日赛 盛装舞步 | 郝斯利公园马术中心 |
| 05:30- 09:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:中国-德国 韩国-英国 | 国家曲棍球中心 |
| 05:30- 07:40 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 双人双桨 复赛, 男子八人单桨有舵手 双人双桨 复赛, 男子八人单桨有舵手 四人单桨无舵手 复赛, 女子四人单桨有舵手 复赛, 男子四人单桨有舵手 复赛, 女子八人单桨有舵手 复赛, 男子八人单桨有舵手 复赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:00 | 射箭 | 男子 个人 1/8 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:40 | 羽毛球 | 女子 双打 四分之一决赛, 男子 双打 半决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 06:00- 11:30 | 射击 | 女子50米小口径自选步枪3 x 20预赛, 男子25米手枪速射预赛, 男子飞碟双多向预赛, 女子50米小口径自选步枪决赛, 男子飞碟双多向决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子 预赛:古巴-新西兰 加拿大-法国 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 10:30 | 击剑 | 男子 个人 花剑 预赛, 男子 个人 花剑 四分之一决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子 预赛:瑞典-突尼斯 俄罗斯-韩国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 07:00- 09:10 | 游泳 | 女子 100米 自由泳 预赛, 男子 200米 仰泳 预赛, 女子 200米 蛙泳 预赛, 男子 200米 个人 混合泳 预赛, 女子 4 x 200米 自由泳 接力 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 女子 双打 第二轮, 男子 双打 第二轮 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:古巴-新西兰 澳大利亚-日本 | 布莱克城垒球中心 |
| 07:30- 09:30 | 举重 | B组 - 男子 69公斤 抓举, 男子 69公斤 挺举 | 悉尼会议展览中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第一轮, 女子 单打 第一轮, 男子 双打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第一轮, 女子 单打 第一轮, 男子 双打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:30- 13:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:意大利-日本 | 国家棒球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 混合49人级团体赛, 女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:荷兰-古巴 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 次轻重量级 63.5公斤 第一轮, 次重量级 81公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 11:15 | 水球 | 女子 预赛:加拿大-澳大利亚 | 莱德水上休闲馆 |
| 10:30- 15:30 | 皮划艇 | 男子 二人划艇 决赛, 男子 单人皮艇 决赛 | 潘里斯急流回转赛场 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:荷兰-加拿大 马来西亚-英国 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:10 | 射箭 | 男子 个人 四分之一决赛, 男子 个人 半决赛, 男子 个人 三、四名决赛, 男子 个人 决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:40 | 羽毛球 | 男子 单打 四分之一决赛, 混合 双打 半决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 女子 预赛:巴西-塞内加尔 美国-俄罗斯 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 预赛:埃及-古巴 澳大利亚-斯洛文尼亚 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:50 | 举重 | A组 - 女子 75公斤 抓举, 女子 75公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 女子70公斤中量级 第一轮, 女子70公斤中量级 第二轮, 女子70公斤中量级 第三轮, 男子90公斤中量级 第一轮, 男子90公斤中量级 第二轮, 男子90公斤中量级 第三轮 | 悉尼展览中心1号、2号厅 |
| 12:00- 15:00 | 乒乓球 | 女子 单打 第二轮 | 国家体育中心 |
| 14:30- 17:00 | 击剑 | 男子 个人 花剑 半决赛, 男子 个人 花剑 三、四名决赛, 男子 个人 花剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:美国-尼日利亚 男足小组赛:西班牙-摩洛哥 |
墨尔本板球场 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:中国-挪威 男足小组赛:斯洛伐克-南非 |
布鲁斯体育场 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:加拿大-意大利 中国-美国 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 18:25 | 场地自行车 | 女子 争先赛 半决赛, 男子 争先赛 半决赛, 女子 争先赛 分级赛 5 - 12, 女子 争先赛 决赛, 男子 争先赛 决赛, 男子 争先赛 分级赛 5 - 8, 男子 计分赛 决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:00- 17:15 | 水球 | 女子 预赛:俄罗斯-荷兰 哈萨克斯坦-美国 | 莱德水上休闲馆 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:南非-澳大利亚 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 17:30 | 足球 | 男子 预赛:韩国-智利 | 汉德马什体育场 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:荷兰-新西兰 澳大利亚-阿根廷 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 69公斤 抓举, 男子 69公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:00 | 足球 | 男子 预赛:巴西-日本 | 布里斯班板球场 |
| 16:00- 19:00 | 体操 | 男子 个人 全能 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 18:25 | 游泳 | 男子 200米 蛙泳 决赛, 女子 100米 自由泳 半决赛, 男子 200米 仰泳 半决赛, 女子 200米 蝶泳 决赛, 男子 100米 自由泳 决赛, 女子 200米 蛙泳 半决赛, 男子 200米 个人 混合泳 半决赛, 女子 4 x 200米 自由泳 接力 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:00- 19:00 | 网球 | 男子 单打 第一轮, 女子 单打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:美国-韩国 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 女子 双打 四分之一决赛, 男子 单打 四分之一决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 女子 预赛:韩国-波兰 澳大利亚-斯洛伐克 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 次轻重量级 63.5公斤 第一轮, 次重量级 81公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 男子 预赛:西班牙-法国 南斯拉夫-德国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 女子 单打 第二轮, 男子 双打 第二轮, 女子 双打 四分之一决赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 19:00 | 柔道 | 女子70公斤中量级决赛 补充赛, 女子70公斤中量级 半决赛, 女子70公斤中量级 三、四名决赛, 女子70公斤中量级决赛, 男子90公斤中量级决赛 补充赛, 男子90公斤中量级 半决赛, 男子90公斤中量级 三、四名决赛, 男子90公斤中量级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |