|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月19日 星期二 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 08:00 | 赛艇 | 女子单人双桨 复赛, 男子单人双桨 复赛, 女子双人单桨无舵手 复赛, 男子双人单桨无舵手 复赛, 女子双人双桨 复赛, 男子双人双桨 复赛, 男子四人单桨无舵手 复赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:00 | 射箭 | 女子 个人 1/8 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:30 | 沙滩排球 | 男子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 06:00- 11:30 | 射击 | 男子50米手枪慢射预赛, 女子飞碟双多向预赛, 男子50米手枪慢射决赛, 女子飞碟双多向决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 男子 预赛:安哥拉-加拿大 中国-新西兰 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 12:30 | 击剑 | 女子 团体 重剑 预赛, 女子 团体 重剑 分级赛, 女子 团体 重剑 四分之一决赛, 女子 团体 重剑 半决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 07:00- 08:40 | 游泳 | 男子 100米 自由泳 预赛, 女子 200米 蝶泳 预赛, 男子 200米 蛙泳 预赛, 男子 4 x 200米 自由泳 接力 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 男子 单打 预赛, 女子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:西班牙-波兰 | 国家曲棍球中心 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:日本-美国 古巴-意大利 | 布莱克城垒球中心 |
| 08:00- 13:00 | 马术 | 团体 三日赛 障碍赛 | 郝斯利公园马术中心 |
| 08:00- 14:00 | 网球 | 男子 单打 第一轮, 女子 单打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 08:30- 11:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:南非-意大利 | 国家棒球中心 |
| 08:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 女子欧洲级帆船赛团体赛, 混合激光级团体赛, 男子470级帆船团体赛, 女子470级帆船团体赛, 混合龙卷风级 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:澳大利亚-日本 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 次中量级 71公斤 第一轮, 次最轻量级 51公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 11:15 | 水球 | 女子 预赛:美国-澳大利亚 | 莱德水上休闲馆 |
| 10:30- 15:00 | 皮划艇 | 男子 二人划艇 预赛, 男子 单人皮艇 预赛 | 潘里斯急流回转赛场 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:荷兰-南非 澳大利亚-西班牙 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:10 | 射箭 | 女子 个人 四分之一决赛, 女子 个人 半决赛, 女子 个人 三、四名决赛, 女子 个人 决赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:00 | 羽毛球 | 女子 双打 1/16预赛, 女子 单打 四分之一决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:00- 15:25 | 沙滩排球 | 男子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 男子 预赛:俄罗斯-西班牙 美国-意大利 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 女子 预赛:挪威-澳大利亚 法国-匈牙利 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:50 | 举重 | A组 - 女子 63公斤 抓举, 女子 63公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 女子63公斤次中量级 第一轮, 女子63公斤次中量级 第二轮, 女子63公斤次中量级 第三轮, 男子81公斤次中量级 第一轮, 男子81公斤次中量级 第二轮, 男子81公斤次中量级 第三轮 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 15:00 | 乒乓球 | 女子 单打 预赛, 男子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 14:30- 17:50 | 击剑 | 女子 团体 重剑 三、四名决赛, 女子 团体 重剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:德国-瑞典 男足小组赛:美国-科威特 |
墨尔本板球场 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:澳大利亚-巴西 男足小组赛:澳大利亚-洪都拉斯 |
悉尼体育场 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:中国-新西兰 澳大利亚-加拿大 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 17:15 | 场地自行车 | 男子 团体追逐赛 半决赛, 女子 争先赛 四分之一决赛, 男子 争先赛 分级赛 9 - 18, 男子 争先赛 四分之一决赛, 男子 团体追逐赛 决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:00- 17:15 | 水球 | 女子 预赛:哈萨克斯坦-俄罗斯 荷兰-加拿大 | 莱德水上休闲馆 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:荷兰-美国 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 17:30 | 足球 | 男子 预赛:意大利-尼日利亚 | 汉德马什体育场 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:南非-韩国 澳大利亚-印度 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 女子 69公斤 抓举, 女子 69公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:00 | 足球 | 男子 预赛:捷克-喀麦隆 | 布里斯班板球场 |
| 16:00- 19:05 | 体操 | 女子 团体 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 18:05 | 游泳 | 男子 100米 自由泳 半决赛, 女子 200米 自由泳 决赛, 男子 200米 蝶泳 决赛, 女子 200米 个人 混合泳 决赛, 男子 200米 蛙泳 半决赛, 女子 200米 蝶泳 半决赛, 男子 4 x 200米 自由泳 接力 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:00- 19:00 | 网球 | 男子 单打 第一轮, 女子 单打 第一轮 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:韩国-古巴 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 女子 单打 四分之一决赛, 男子 单打 1/16预赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 男子 预赛:立陶宛-法国 澳大利亚-南斯拉夫 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 次中量级 71公斤 第一轮, 次最轻量级 51公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 预赛:罗马尼亚-韩国 奥地利-丹麦 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 男子 单打 预赛, 女子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 19:00 | 柔道 | 女子63公斤次中量级决赛 补充赛, 女子63公斤次中量级 半决赛, 女子63公斤次中量级 三、四名决赛, 女子63公斤次中量级决赛, 男子81公斤次中量级 第一 补充赛, 男子81公斤次中量级 半决赛, 男子81公斤次中量级 三、四名决赛, 男子81公斤次中量级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |