|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月18日 星期一 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 08:40 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 双人双桨预赛, 男子八人单桨有舵手 双人双桨预赛, 男子八人单桨有舵手 四人单桨无舵手预赛, 女子四人单桨有舵手预赛, 男子四人单桨有舵手预赛, 女子八人单桨有舵手预赛, 男子八人单桨有舵手预赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:50 | 射箭 | 男子 个人 1/32 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:00 | 羽毛球 | 女子 双打 1/32淘汰赛, 男子 双打 四分之一决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 06:00- 09:30 | 沙滩排球 | 女子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 06:00- 11:30 | 射击 | 男子10米气步枪预赛, 女子飞碟多向预赛, 男子10米气步枪决赛, 女子飞碟多向决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 女子 预赛:塞内加尔-加拿大 俄罗斯-波兰 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 12:50 | 马术 | 团体 三日赛 越野 | 马术耐力赛赛场 |
| 06:30- 12:30 | 击剑 | 男子 团体 重剑 预赛, 男子 团体 重剑 分级赛, 男子 团体 重剑 四分之一决赛, 男子 团体 重剑 半决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 男子 预赛:韩国-德国 突尼斯-法国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 07:00- 09:50 | 场地自行车 | 男子 争先赛 预赛, 女子 争先赛 预赛, 男子 团体追逐赛 预赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 07:00- 08:20 | 游泳 | 女子 200米 自由泳 预赛, 男子 200米 蝶泳 预赛, 女子 200米 个人 混合泳 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 男子 单打 预赛, 女子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:荷兰-马来西亚 | 国家曲棍球中心 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:中国-日本 古巴-美国 | 布莱克城垒球中心 |
| 08:30- 11:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:古巴-意大利 | 国家棒球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 混合49人级团体赛, 混合龙卷风级, 混合索林级团体赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:韩国-澳大利亚 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 中量级 75公斤 第一轮, 羽量级 57公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 11:15 | 水球 | 女子 预赛: 荷兰-澳大利亚 | 莱德水上休闲馆 |
| 10:30- 15:15 | 皮划艇 | 男子 单人划艇 决赛, 女子 单人皮艇 决赛 | 潘里斯急流回转赛场 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:英国-巴基斯坦 德国-加拿大 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:30 | 射箭 | 男子 个人 1/16 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:00 | 羽毛球 | 男子 单打 1/32淘汰赛, 女子 单打 1/16预赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:00- 15:25 | 沙滩排球 | 女子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 女子 预赛:新西兰-韩国 美国-古巴 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 男子 预赛:埃及-南斯拉夫 澳大利亚-西班牙 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 11:30- 13:50 | 举重 | A组 - 女子 53公斤 抓举, 女子 53公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 女子57公斤轻量级 第一轮, 女子57公斤轻量级 第二轮, 女子57公斤轻量级 第三轮, 男子73公斤轻量级第一轮, 男子73公斤轻量级第二轮, 男子73公斤轻量级第三轮 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 15:00 | 乒乓球 | 女子 单打 预赛, 男子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 14:30- 17:50 | 击剑 | 男子 团体 重剑 三、四名决赛, 男子 团体 重剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:加拿大-新西兰 澳大利亚-意大利 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 17:55 | 场地自行车 | 男子 争先赛 第一轮, 女子 争先赛 1/8 决赛, 男子 争先赛 补充赛, 女子 争先赛 补充赛, 女子 个人追逐赛 决赛, 男子 争先赛 1/8 决赛, 男子 团体追逐赛 四分之一决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:00- 17:15 | 水球 | 女子 预赛:俄罗斯-美国 加拿大-哈萨克斯坦 | 莱德水上休闲馆 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:美国-南非 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:英国-阿根廷 中国-新西兰 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 女子 58公斤 抓举, 女子 58公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:30 | 体操 | 男子 团体 决赛, | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:00- 18:00 | 游泳 | 女子 100米 仰泳 决赛, 男子 200米 自由泳 决赛, 女子 200米 自由泳 半决赛, 男子 100米 仰泳 决赛, 女子 200米 个人 混合泳 半决赛, 男子 200米 蝶泳 半决赛, 女子 100米 蛙泳 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:日本-荷兰 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 男子 单打 1/32淘汰赛, 女子 单打 1/16预赛, 混合 双打 四分之一决赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 女子 预赛:斯洛伐克-法国 澳大利亚-巴西 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 中量级 75公斤 第一轮, 羽量级 57公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 男子 预赛:古巴-俄罗斯 斯洛文尼亚-瑞典 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 女子 双打 预赛, 男子 双打 预赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 16:00 | 柔道 | 女子57公斤轻量级决赛 补充赛, 女子57公斤轻量级 半决赛, 女子57公斤轻量级 三、四名决赛, 女子57公斤轻量级决赛, 男子73公斤轻量级决赛 补充赛, 男子73公斤轻量级半决赛, 男子73公斤轻量级三、四名决赛, 男子73公斤轻量级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |