|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月17日 星期日 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30- 09:00 | 曲棍球 | 男子 预赛:澳大利亚-波兰 阿根廷-印度 | 国家曲棍球中心 |
| 05:30- 09:00 | 赛艇 | 女子单人双桨预赛, 男子单人双桨预赛, 女子双人单桨无舵手预赛, 男子双人单桨无舵手预赛, 女子双人双桨预赛, 男子双人双桨预赛, 男子四人单桨无舵手预赛 | 潘里斯湖悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 09:50 | 射箭 | 女子 个人 1/32 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 06:00- 09:00 | 羽毛球 | 女子 单打 1/32淘汰赛, 男子 单打 1/64预赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 06:00- 09:30 | 沙滩排球 | 男子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 06:00- 11:00 | 射击 | 女子10米气手枪预赛, 男子飞碟多向预赛, 女子10米气手枪决赛, 男子飞碟多向决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30- 10:10 | 篮球 | 男子 预赛:法国-新西兰 意大利-立陶宛 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 06:30- 14:00 | 马术 | 团体三日赛:盛装舞步比赛 | 郝斯利公园马术中心 |
| 06:30- 10:30 | 击剑 | 女子 个人 重剑 预赛, 女子 个人 重剑 四分之一决赛 | 悉尼会议展览中心5号馆 |
| 07:00- 08:45 | 体操 | 女子 预选赛, (第一轮) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 07:00- 09:30 | 游泳 | 女子 100米 仰泳 预赛, 男子 200米 自由泳 预赛, 女子 100米 蛙泳 预赛, 男子 100米 仰泳 预赛, 女子 400米 自由泳 预赛, 男子 400米 个人 混合泳 预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00- 10:00 | 铁人三项 | 男子 - 1.5公里 游泳, 40公里 自行车, 10公里 长跑 | 悉尼歌剧院海滩 |
| 07:00- 10:00 | 乒乓球 | 女子 单打 预赛, 男子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 07:00- 11:00 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 博灵圆顶体育馆 |
| 07:30- 11:45 | 垒球 | 循环赛:加拿大-美国 中国-意大利 | 布莱克城垒球中心 |
| 07:30- 09:30 | 举重 | B组 - 男子 62公斤 抓举, 男子 62公斤 挺举 | 悉尼会议展览中心 |
| 08:30- 11:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:古巴-南非 | 国家棒球中心 |
| 09:00- 14:00 | 帆船 | 男子米氏级帆板团体赛, 女子米氏级帆板团体赛, 混合龙卷风级, 混合索林级团体赛 | 悉尼港 |
| 09:30- 12:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:美国-日本 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 09:30- 13:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 13:00 | 拳击 | 最轻量级 48公斤 第一轮, 轻量级 60公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00- 11:15 | 水球 | 女子 预赛: 澳大利亚-俄罗斯 | 莱德水上休闲馆 |
| 10:30- 15:00 | 皮划艇 | 男子 单人划艇 预赛, 女子 单人皮艇 预赛 | 潘里斯急流回转赛场 |
| 10:30- 14:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:中国-荷兰 澳大利亚-英国 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00- 14:30 | 射箭 | 女子 个人 1/16 淘汰赛 | 悉尼国际射箭公园 |
| 11:00- 14:00 | 羽毛球 | 男子 双打 1/16预赛, 女子 单打 1/32淘汰赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 11:00- 14:45 | 体操 | 女子 预选赛, (第二轮 & 3) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:10 | 篮球 | 男篮小组赛:南斯拉夫-俄罗斯 加拿大-澳大利亚 | 圆顶体育馆 |
| 11:30- 15:00 | 沙滩排球 | 男子 预赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30- 15:10 | 手球 | 女子 预赛:匈牙利-安哥拉 丹麦-挪威 | 鲁斯圆顶体育馆2号馆 |
| 11:30- 13:50 | 举重 | A组 - 女子 48公斤 抓举, 女子 48公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 12:00- 15:30 | 柔道 | 男子66公斤次轻量级 第一轮, 男子66公斤次轻量级 第二轮, 男子66公斤次轻量级 第三轮, 女子52公斤次轻量级 第一轮, 女子52公斤次轻量级 第二轮, 女子52公斤次轻量级 第三轮 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 15:00 | 乒乓球 | 男子 单打 预赛, 女子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 14:30- 17:00 | 击剑 | 女子 个人 重剑 半决赛, 女子 个人 重剑 三、四名决赛, 女子 个人 重剑 决赛 | 悉尼会议展览中心4号厅 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:挪威-尼日利亚 男足小组赛:斯洛伐克-日本 | 布鲁斯体育场 |
| 14:30- 19:00 | 足球 | 女足小组赛:中国-美国 男足小组赛:西班牙-智利 | 墨尔本板球场 |
| 14:30- 18:45 | 垒球 | 女子 团体 预赛:古巴-日本 利亚-新西兰 | 布莱克城垒球中心 |
| 15:00- 17:55 | 场地自行车 | 男子 奥林匹克争先赛 预赛, 女子 个人追逐赛 预赛, 男子 奥林匹克争先赛 第二轮, 男子 个人追逐赛 决赛, 男子 奥林匹克争先赛 决赛, 女子 个人追逐赛 半决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:00- 17:15 | 水球 | 女子 预赛:美国-加拿大 哈萨克斯坦-荷兰 | 莱德水上休闲馆 |
| 15:30- 18:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:意大利-韩国 | 国家棒球中心 |
| 15:30- 17:30 | 足球 | 男子 预赛:韩国-摩洛哥 | 汉德马什体育场 |
| 15:30- 19:00 | 曲棍球 | 女子 预赛:韩国-西班牙 德国-俄罗斯 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30- 19:30 | 排球 | 男子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30- 18:00 | 举重 | A组 - 男子 62公斤 抓举, 男子 62公斤 挺举 - 决赛 | 悉尼会议展览中心 |
| 16:00- 18:00 | 足球 | 男子 预赛:巴西-南非 | 布里斯班板球场 |
| 16:00- 18:15 | 游泳 | 女子 100米 仰泳 半决赛, 男子 200米 自由泳 半决赛, 女子 100米 蝶泳 决赛, 男子 100米 蛙泳 决赛, 女子 100米 蛙泳 半决赛, 男子 100米 仰泳 半决赛, 女子 400米 自由泳 决赛, 男子 400米 个人 混合泳 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:30- 19:30 | 棒球 | 男子 团体 预赛:澳大利亚-荷兰 | 奥林匹克公园棒球场 |
| 16:30- 19:30 | 羽毛球 | 女子 单打 1/32淘汰赛, 混合 双打 1/16预赛 | 宾尼(3号)圆顶体育馆 |
| 16:30- 20:10 | 篮球 | 男子 预赛:西班牙-安哥拉 中国-美国 | 悉尼奥林匹克公园圆顶体育馆 |
| 16:30- 19:30 | 拳击 | 最轻量级 48公斤 第一轮, 轻量级 60公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30- 20:10 | 手球 | 女子 预赛:澳大利亚-巴西 韩国-法国 | 玫瑰圆顶体育馆(2号馆) |
| 17:00- 19:45 | 体操 | 女子 预选赛, (第4轮) | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 17:00- 20:00 | 乒乓球 | 女子 单打 预赛, 男子 单打 预赛 | 国家体育中心 |
| 17:30- 19:00 | 柔道 | 男子66公斤次轻量级决赛 补充赛, 男子66公斤次轻量级 半决赛, 男子66公斤次轻量级 三、四名决赛, 男子66公斤次轻量级决赛, 女子52公斤次轻量级决赛 补充赛, 女子52公斤次轻量级 半决赛, 女子52公斤次轻量级 三、四名决赛, 女子52公斤次轻量级决赛 | 悉尼会议展览中心1号厅、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |