|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 9月16日 星期六 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 05:30-09:00 | 曲棍球 | 女子预赛:韩国-阿根廷 德国-新西兰 | 国家曲棍球中心 |
| 06:00-09:30 | 沙滩排球 | 女子淘汰赛 | 邦戴海滩 |
| 06:00-13:30 | 射击 | 女子10米气步枪预赛,男子飞碟多向预赛, 女子10米气步枪决赛,男子10米气手枪预赛,男子10米气手枪决赛 | 悉尼塞西尔公园射击中心 |
| 06:30-10:10 | 篮球 | 女子预赛:波兰-新西兰 巴西-斯洛伐克 | 圆顶体育场 |
| 06:30-14:00 | 马术 | 团体三日赛:盛装舞步比赛 | 郝斯利公园马术中心 |
| 06:30-10:30 | 击剑 | 男子个人重剑预赛, 男子个人重剑四分之一决赛 | 悉尼展览中心4号厅 |
| 06:30-10:10 | 手球 | 男子预赛:德国-古巴 法国-斯洛文尼亚 | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 07:00-09:00 | 游泳 | 女子400米个人混合泳预赛, 男子400米自由泳预赛, 女子100米蝶泳预赛, 男子100米 蛙泳预赛, 女子4 x 100米自由泳接力预赛, 男子4 x 100米自由泳接力预赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 07:00-10:00 | 铁人三项 | 女子决赛:女子 - 1.5公里 游泳, 40公里 自行车, 10公里 长跑 | 悉尼歌剧院海滩 |
| 07:00-10:00 | 乒乓球 | 女子双打预赛, 男子双打预赛 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 07:00-11:00 | 排球 | 女子预赛 (2 场) | 博令圆顶体育馆(圆顶4号馆) |
| 07:30-10:00 | 体操 | 男子预赛, 第一轮 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 09:30-13:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00-13:00 | 拳击 | 最轻量级 54公斤 第一轮, 次中量级 67公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 10:00-11:15 | 水球 | 女子预赛:哈萨克斯坦-澳大利亚 | 莱德水上运动休闲中心 |
| 10:30-14:00 | 曲棍球 | 男子预赛:荷兰-英国 西班牙-韩国 | 国家曲棍球中心 |
| 11:00-14:00 | 羽毛球 | 女子单打预赛 混合双打预赛 | 3号圆顶体育馆 |
| 11:30-15:10 | 篮球 | 女子预赛:法国-塞内加尔 加拿大-澳大利亚 | 圆顶体育场 |
| 11:30-15:00 | 沙滩排球 | 女子淘汰赛 | 邦戴海滩 |
| 11:30-15:10 | 手球 | 男子预赛:南斯拉夫-韩国 西班牙-突尼斯 | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 11:30-13:30 | 举重 | B组 - 男子 56公斤级 抓举, 男子 56公斤级 挺举 | 悉尼国际会议中心 |
| 12:00-14:30 | 体操 | 男子预赛, 第二轮 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 12:00-15:30 | 柔道 | 女子 48公斤超轻量级 第一轮, 女子 48公斤超轻量级 第二轮, 女子 48公斤超轻量级 第三轮, 男子 60公斤超轻量级 第一轮, 男子 60公斤超轻量级 第二轮, 男子 60公斤超轻量级 第三轮 | 悉尼展览中心1号、2号厅 |
| 12:00-15:00 | 乒乓球 | 女子双打 预赛, 男子双打 预赛 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 14:30-17:00 | 击剑 | 男子个人重剑半决赛, 男子个人重剑三、四名决赛, 男子个人重剑决赛 | 悉尼展览中心4号厅 |
| 14:30-19:00 | 足球 | 女子小组赛:澳大利亚-瑞典 男子预赛:澳大利亚-尼日利亚 | 悉尼体育场 |
| 14:30-19:00 | 足球 | 女子预赛:德国-巴西 男子预赛:美国-喀麦隆 | 布鲁斯体育场 |
| 15:00-19:05 | 场地自行车 | 男子 个人追逐赛 预赛, 女子 500m 个人计时赛, 男子 1公里 个人计时赛, 男子 个人追逐赛 半决赛 | 邓克-格雷斜体体育场 |
| 15:00-17:15 | 水球 | 女子预赛:加拿大-俄罗斯 荷兰-美国 | 莱德水上运动休闲中心 |
| 15:30-17:30 | 足球 | 男子预赛:意大利-洪都拉斯 | 汉德马什体育场 |
| 15:30-19:00 | 曲棍球 | 男子预赛:加拿大-巴基斯坦 马来西亚-德国 | 国家曲棍球中心 |
| 15:30-19:30 | 排球 | 女子 预赛 (2 场) | 悉尼娱乐中心 |
| 15:30-18:00 | 举重 | A组 - 男子 56公斤级 抓举, 男子 56公斤级 挺举 - 决赛 | 悉尼国际会议中心 |
| 16:00-18:00 | 足球 | 男子预赛:捷克-科威特 | 布里斯班板球场 |
| 16:00-17:50 | 游泳 | 女子400米个人混合泳决赛, 男子400米自由泳决赛, 女子100米蝶泳半决赛, 男子100米 蛙泳半决赛, 女子4 x 100米自由泳接力决赛, 男子4 x 100米自由泳接力决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 16:30-20:10 | 篮球 | 女子预赛:古巴-俄罗斯 韩国-美国 | 圆顶体育场 |
| 16:30-19:30 | 拳击 | 最轻量级 54公斤 第一轮, 次中量级 67公斤 第一轮 | 悉尼展览中心3号厅 |
| 16:30-19:30 | 羽毛球 | 男双1/32,混双1/32 | 鲁斯圆顶体育馆 |
| 16:30-19:00 | 体操 | 男子预赛, 第三轮 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 16:30-20:10 | 手球 | 男子预赛:俄罗斯-埃及 瑞典-澳大利亚 | 玫瑰圆顶体育馆(圆顶体育馆2号馆) |
| 17:00-20:00 | 乒乓球 | 女子双打 预赛, 男子双打 预赛 | 悉尼奥林匹克公园网球中心 |
| 17:30-19:00 | 柔道 | 女子48公斤超轻量级决赛 补充赛, 女子48公斤超轻量级 半决赛, 女子48公斤超轻量级决赛, 男子60公斤超轻量级决赛 补充赛, 男子60公斤超轻量级 半决赛, 男子60公斤超轻量级决赛 | 悉尼展览中心1号、2号厅 |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |